🌌 Binoculars & City Astronomy
Binocular Observation List Under City Skies
Even with light pollution in urban environments, there are fascinating star clusters and celestial objects that can be observed exceptionally well using standard binoculars (e.g. 10x50).
🗺️ Selected Finder Maps
📋 Observation Criteria
- ✨ Directly Visible: Directly visible under city skies (no averted vision required).
- 🔭 Binocular Target: Viewable with standard binoculars (e.g. 10x50).
- 🌐 Northern Hemisphere: Visible from northern latitudes.
- 🌌 Optimal Conditions: May require position near zenith or clear atmosphere.
📖 Legend of Object Types
OS: Open Cluster
KS: Globular Cluster
GN: Gas Nebula
PN: Planetary Nebula
GX: Galaxy
Sternmuster: Asterism
Doppelstern: Double Star
Planet / Mond: Solar System
🌌 City Observation Targets (98 Objects)
Filter or search the complete list of logged visual target observations.
Showing 98 of 98 Objects
| Catalog Designation / Name ⇳ | Type ⇳ | Constellation ⇳ | Brightness (mag) ⇳ | Size | Commentary | Finder Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | KS | CVN | 6,3 | 18.6 x 18.6 ' | leicht auffindbar, im FG ein runder kleiner Fleck neben einem Stern, schöner im Teleskop | |
| M5 | KS | SER | 5,7 | 19.9 x 19.9 ' | Im FG runder Fleck; im Teleskop kompakter heller Kern und Einzelsterne am Rand auflösbar | |
| M8 / Lagunennebel | OS+GN | SGR | 6 | 90 x 35 | ein paar einzelne Sterne sichtbar; außerdem erscheint der OS kompakter als M20; um einen Stern ein Nebelchen erkennbar; Nebel hat einen Ausläufer im Norden bei größerer Vergrößerung; mit UHC sind die Kanten etwas schärfer und ein paar Sterne haben einen Nebel drum herum/sind Teil dieses Nebels; im FG nur ein paar Sterne mit Nebelchen erkennbar – langgezogen | |
| M11 / Wildentenhaufen | OS | SCT | 5,8 | 14.0 x 14.0 ' | leicht auffindbar; heller Zentralstern und viele Sterne dicht bei einander, ca. 40-50; bei geringer Vergrößerung dreiecks-förmig; bei größerer Vergrößerung mehr viereckig im Zentralbereich; in Stadt+FG nur helle Aufhellung | |
| M13 | KS | HER | 5,8 | 23.2 x 23.2 ' | Großer nebliger Fleck im Fernglas; im Teleskop wunderschön, hell und sehr groß | |
| M15 | KS | PEG | 6,4 | 12.3 x 12.3 ' | leicht auffindbar; KS neben hellen Stern | |
| M16 / Adlernebel | OS+GN | SER | 6 | 7.0 x 7.0 ' | mit UHC leichtes Nebelchen erkennbar; der OS ist leicht ringförmig und im Norden mehr Sterne zu sehen; in Stadt+FG nur leichte Aufhellung bei hellem Hintergrund | |
| M17 / Omeganebel | OS+GN | SGR | 6 | 11 x 11‘ | längliches Nebelchen mit ein paar Sternen im Teleskop; im FG in der Stadt nur eine schwache Aufhellung erkennbar | |
| M18 | OS | SGR | 6,9 | 9 x 9‘ | ein paar einzelne Sterne auf einen Fleck konzentriert zu sehen im Teleskop; im FG in der Stadt nur eine schwache Aufhellung erkennbar | |
| M22 | KS | SGR | 5,2 | 24 x 24‘ | runde Aufhellung im FG | |
| M24 | OS | SGR | - | 95.0 x 35.0 ' | sehr große, ausgedehnte Aufhellung mit verstreuten Einzelsternen; nur im 2‘ Übersichtsokular richtig erfassbar; im FG nur ein paar Sterne mit Nebelchen erkennbar | |
| M25 | OS | SGR | 4,6 | 29 x 29‘ | einige Einzelsterne verteilt, ca. 20 Stück im Teleskop; im FG nur ein paar Sterne mit Nebelchen erkennbar | |
| M29 | OS | CYG | 6,6 | 7.0 x 7.0 ' | Kleiner milchiger Fleck im FG; im Teleskop einzelne wenige Sterne erkennbar | |
| M31 | GLX | AND | 3,4 | 189.0 x 61.0 ' | nebliger Fleck im Fernglas | |
| M34 | OS | PER | 5,2 | 35 x 35‘ | eher unauffällig weil groß aber Sterne weit verstreut; ca. 20 Sterne im Zentrum im Teleskop aufgelöst | 🗺️ Map |
| M35 | OS | GEM | 5,1 | 28 x 28‘ | sehr groß und schön; sehr Sternreich; in der Mitte mehr Sterne sichtbar bei höherer Vergrößerung | 🗺️ Map |
| M36 | OS | AUR | 6,0 | 12 x 12‘ | schön anzusehen wie M37 | 🗺️ Map |
| M37 | OS | AUR | 5,6 | 24 x 24‘ | groß und Sterne sind gleichmäßig verteilt | 🗺️ Map |
| M38 | OS | AUR | 6,4 | 21 x 21‘ | wirkt nicht so schön wie M36 und M37 | 🗺️ Map |
| M39 | OS | CYG | 4,6 | 32.0 x 32.0 ' | FG: ein paar Sterne erkennbar, wirkt länglich/pfeilartig | |
| M41 | OS | CMA | 4,5 | 38.0 x 38.0 ' | sehr schwache Aufhellung; keine Details; zu heller Himmel an der Stelle in Leipzig | |
| M42; NGC 1976 / Orionnebel | GN | ORI | 4,0 | 90.0 x 60.0 ' | Nebel um ein paar helle Sterne (Theta01+02 Ori) | |
| M43 | GN | ORI | 7,0 | 20.0 x 15.0 ' | Nebel um ein paar helle Sterne (Theta01+02 Ori) | |
| M44 / Krippe | OS | CNC | 3,1 | 95 x 95‘ | großer Sternhaufen mit locker verteilten Sternen; nur die hellsten ca. 10 Sterne erkennbar, der Großteil bleibt verborgen; im Teleskop wegen der Größe nur wenig Vergrößerung benutzt | |
| M45 / Plejaden; Siebengestirn | OS | TAU | 1,2 | 100.0 x100.0 ' | Objekt fürs bloße Auge | 🗺️ Map |
| M47 | OS | CAR | 4,4 | 30.0 x 30.0 ' | 4 Sterne sichtbar, wovon einer eigentlich 3 schwächere sind | |
| M92 | KS | HER | 6,5 | 11.2 x 11.2 ' | nebliger Fleck im Fernglas; im teleskop einzelsterne am Rand auflösbar, in der mitte körnig | |
| NGC 654 | OS | CAS | 6,5 | 5.0 x 5.0 ' | heller kleiner Fleck im Fernglas; im Teleskop nur 3 Sterne auflösbar, Rest wirkt verschwommen/neblig | |
| NGC 663 | OS | CAS | 7,1 | 16 x 16‘ | diffuse Aufhellung im Fernglas; im Teleskop gut sichtbar | |
| NGC 752 | OS | AND | 5,7 | 50 x 50‘ | Aufhellung um einen Stern | |
| NGC 869+884 / h+chi Persei | OS | PER | 5,3 und 6,1 | Beide 30.0 x 30.0 ' | leicht auffindbar, kann in einer guten Nacht als heller Fleck mit bloßem Auge ausgemacht werden; sehr schön im Fernglas und Teleskop | |
| NGC 1746 | OS | TAU | 6,1 | 40 x 40‘ | sehr schwache Aufhellung | |
| NGC 1807 | Sternmuster | ORI | 7,0 | 17 x 17‘ | ein paar helle Sterne nah bei einander sichtbar | |
| NGC 1981 | OS | ORI | 4,2 | 25 x 25‘ | Nur 3 helle Sterne erkennbar | |
| NGC 2244 | OS | MON | 4,8 | 24 x 24‘ | 5 Sterne in einer Art kompakten Rechteck angeordnet, restlichen Sterne zu schwach | |
| NGC 2301 | OS | MON | 6,0 | 12.0 x 12.0 ' | kleine, dünne und lang-gezogene Aufhellung, ohne dass Einzelsterne erkennbar sind | |
| NGC 6834 / Edge-On Cluster | OS | CYG | 7,8 | 5.0 x 5.0 ' | Kleiner milchiger Fleck; lange beobachten hilft | |
| NGC 6940 | OS | CYG | als Sternhaufen im FG erkennbar | |||
| IC 1805; Mel 15 / Heart Nebula | OS + GN | CAS | 6,5 | 60.0 x 60.0 ' | diffuse Aufhellung | |
| IC 4665 | OS | OPH | 4,2 | 41.0 x 41.0 ' | Stadt+FG: einige Einzelsterne vor hellem Hintergrund erkennbar; Kiesgrube+8Zoll: viele verteilte Einzelsterne | |
| IC 4756 | OS | SER | 4,6 | 39.0 x 39.0 ' | ca. 50 Sterne verteilt über einen größeren Bereich; im FG+Stadt als Sternhaufen erkennbar | |
| Kemble 1 / Kembles Kaskade | Sternmuster | CAM | 5 – 10 | ca. 160‘ | in der Stadt sind nur die hellsten von 20 Sternen sichtbar, daher nicht so auffällig; unter dunklen Himmel mit FG oder im Übersichtsokular im Teleskop schöne Sternenkette mit Aufgabelung am Ende | |
| Cr 33 | OS | CAS | 5,9 | 40.0 x 40.0 ' | nicht zu übersehen | |
| Cr 39; Mel 20 | OS | PER | 1,2 | 185.0 x185.0 ' | sehr auffällig und groß | 🗺️ Map |
| Cr 50; Mel 25 / Hyaden | OS | TAU | 0,5 | ca. 330‘ | 🗺️ Map | |
| Cr 62 | OS | AUR | 4,2 | 28.0 x 28.0 ' | ||
| Cr 69 / Lambda-Orionis-Haufen | OS | ORI | 2,8 | 70 x 70‘ | nur ein paar helle Sterne von 40 sind sichtbar | 🗺️ Map |
| Cr 70 | OS | ORI | 0,4 | 150 x 150‘ | Verstreut mind. 13 einzelne Sterne um Epsilon Ori sichtbar | 🗺️ Map |
| Cr 89 | OS | GEM | 5,7 | 35 x 35‘ | nur ein paar helle Sterne sichtbar | 🗺️ Map |
| Cr 97 | OS | MON | 5,4 | 21 x 21‘ | Nur 3 helle Sterne erkennbar | |
| Cr 399 / Kleiderbügelhaufen | OS | VUL | 3,6 | 60.0 x 60.0 ' | leicht auffindbar und leicht erkennbar | 🗺️ Map |
| Stock 1 | OS | CYG | im FG ein paar Sterne lose verteilt, nicht als OS erkennbar | |||
| Alpha und Beta Ori / Betelgeuse und Riegel | Stern | ORI | 0,5 und 0,1 | mit bloßem Auge deutliche Farbunterschiede erkennbar; Riegel bläulich und Betelgeuse rötlich | ||
| Alpha Tauri / Aldebaran | Stern | TAU | 0,87 | In den Hyaden; hellster Stern um den ein Exoplanet entdeckt wurde; Exoplanet natürlich nicht sichtbar | ||
| HR 5054 + HR 5062 / Mizar (79 UMa) + Alcor (80 Uma) | Doppelstern | UMA | 2,23 und 3,99 | 12‘ | Doppelstern fürs bloße Auge mit einem Abstand von 12'; zusätzlich ist Mizar ein visueller und Alcor ein physischer Doppelstern | |
| HR 7131 + HR 7139 / Delta1 + Delta2 Lyrae | Doppelstern | LYR | 5,58 und 4,22 | ? | optischer Doppelstern; Delta1 ist ein B3 Stern und Delta2 ein M4 Stern; somit sollte ein farblicher Unterschied erkennbar sein; im FG beide Sterne trennbar; Delta1 etwas schwächer als Delta2 | |
| HR 7051 + HR 7053 / Epsilon1 + Epsilon2 Lyrae | Doppelstern | LYR | 4,67 und 4,59 | 4,833‘ | mindestens vier-fach-Sternsystem, die anderen Komponenten sind aber zu eng oder zu lichtschwach; im FG zwei gleich helle Sterne leicht trennbar; Sterne enger aneinander als Delta1 und Delta2 | |
| Zeta01 + Zeta02 Lyrae | Doppelstern | LYR | 4,3 und 5,7 | 43,7‘‘ | gerade noch so mit FG trennbar | |
| Nu1 + Nu2 Lyrae | Doppelstern | LYR | 5,9 und 5,2 | ? | optischer Doppelstern; lässt sich mit FG leicht trennen; noch weiter auseinander als Delta1 und Delta2 Lyr; Sterne sind selbst pysische Doppelsterne aber die sind nicht im FG trennbar | |
| Sigma2 + Sigma1 Tauri | Doppelstern | TAU | 4,67 und 5,08 | in den Hyaden | ||
| 80 + 81 Tauri | Doppelstern | TAU | 5,58 und 5,47 | in den Hyaden | ||
| Theta1 + Theta2 Tauri | Doppelstern | TAU | 3,84 und 3,40 | in den Hyaden | ||
| Mars | Planet | -2,9 | im FG eindeutig ein Scheibchen und kein Stern | |||
| Jupiter | Planet | -1,9 | Scheibchen ohne weitere Details im FG; im FG auch 1-2 Monde erkennbar je nach Beobachtungstag (Callisto, Ganymed oder Europa); im Teleskop Wolkenbänder erkennbar sowie die 4 größten Monde; ggf. Schatten von Mond auf Jupiter sichtbar | |||
| Saturn | Planet | -0,55 | Scheibchen ohne weitere Details im FG; im Teleskop 3 Monde erkennbar, einer davon nahe des Außen-Rings; im 12‘ Dobson sogar 5 Monde sichtbar (4 deutlich+1 schwacher) aber Cassini-Teilung nicht besser zu sehen | |||
| Ganymed | Mond | 4,6 | kleiner heller Punkt neben Jupiter, die anderen Monde waren im FG nie zu sehen | |||
| Komet Neowise (C/2020 F3) | Komet | LYN | heller Kern und langer Schweif; am 18./19.07.2020 direkt neben Iota Uma; mit bloßem Auge sichtbar, im FG klar als Komet erkennbar | |||
| Plato | Mondkrater | großer nördlicher Krater, über Mare Imbium | ||||
| Kopernikus | Mondkrater | großer äquatorialer Strahlenkrater, unterhalb Mare Imbium | ||||
| Kepler | Mondkrater | |||||
| Tycho | Mondkrater | großer südlicher Strahlenkrater | ||||
| Aristarchus | Mondkrater | zwischen Oceanus Procellarium und Mare Imbium; bei Vollmond stark angestrahlt | ||||
| Walter | Mondkrater | über Tycho | ||||
| Posidomus | Mondkrater | über Mare Serenitatis | ||||
| Julius Cäsar | Mondkrater | unklar ob dieser oder ein benachbarter Krater gesehen wurde; Beobachtung muss wiederholt werden | ||||
| Cyrillus | Mondkrater | lange hinsehen und Fernglas abstützen hilft | ||||
| Theophilus | Mondkrater | lange hinsehen und Fernglas abstützen hilft | ||||
| Catharina | Mondkrater | |||||
| Stevinus | Mondkrater | südlich von Mare Fecunditates | ||||
| Grimaldi | Mondkrater | dunkler Fleck ganz im Westen | ||||
| Proclus | Mondkrater | Strahlenkrater neben Palus Somni | ||||
| Byrgius | Mondkrater | heller Krater | ||||
| Palus Somni | Tal/Lavabecken | auffällige Struktur neben Mare Tranquilitatis | ||||
| Schickard | Wallebene | fast am Mondrand unterhalb Mare Nubium | ||||
| Apenninen | Hochebene | helles Gebiet unterhalb der Alpen | ||||
| Alpen | Hochebene | Helles Gebiet rechts neben Mare Imbium | ||||
| Mare Serenitatis | Tal/Lavabecken | |||||
| Mare Tranquilitatis | Tal/Lavabecken | |||||
| Mare Foecunditatis | Tal/Lavabecken | |||||
| Mare Crisium | Tal/Lavabecken | |||||
| Mare Nubium | Tal/Lavabecken | |||||
| Mare Humorum | Tal/Lavabecken | |||||
| Mare Procellarium | Tal/Lavabecken | |||||
| Mare Imbium | Tal/Lavabecken | |||||
| Mare Frigoris | Tal/Lavabecken | Dunkles Gebiet ganz im Norden; über Plato | ||||
| Mare Nectaris | Tal/Lavabecken | |||||
| Mare Undarium | Tal/Lavabecken | sieht zusammen mit Mare Spumans wie ein dicker dunkler Strich am Mondrand aus | ||||
| Mare Spumans | Tal/Lavabecken | siehe Kommentar zu Mare Undarium |
🏙️ Reference Stars & Sky Quality
Comparison Stars Under City Skies (Visibility Limit)
These reference stars were used during observations in Radebeul and Leipzig to assess naked-eye limiting magnitude under light pollution.
| Observation Location | Reference Star | Brightness / Notes |
|---|---|---|
| Radebeul | Kappa Cas | 4,17 mag |
| Radebeul | Kappa Gem | 3,57 mag |
| Radebeul | Epsilon1+2 Lyr | 4,7+4,6 mag (als 1 Stern wahrgenommen; muss im Zenit stehen) |
| Leipzig | Upsilon1+2 Cas | 4,83+4,62 mag (gerade noch so als 1 Stern wahrgenommen; bei perfektem Himmel) |
| Leipzig | Kappa Cas | 4,17 mag |
| Leipzig | Eta Cas | 3,5 mag (auch bei hellem Himmel sichtbar) |
| Leipzig | Epsilon1+2 Lyr | 4,7+4,6 mag (gerade noch so als 1 Stern wahrgenommen; muss im Zenit stehen) |