| Planetensuche / die Jagd nach Exoplaneten |
|
|
Meine Exoplaneten Kandidaten
Alle Exoplaneten Kandidaten wurden im Rahmen des Planet Hunters TESS (PHT) Projekts gefunden. Meine bestätigten Exoplaneten sind hier zu finden.
Die Parameter der Kandidaten können sich bis zur endgültigen Veröffentlichung noch verändern. Insbesondere bei Kandidaten, wo bisher nur 1 Transit beobachtet wurde, sind die Umlaufszeiten (und Temperatur) sehr ungenau.
Abkürzungen:
Rj = Jupiterradien
Re = Erdradien
HZ = Habitable Zone
ESI = Earth Similarity Index (Erdähnlichkeitsindex, Erde=1)
Bezeichnung Planetenkandidat | Planet Radius | Umlaufszeit in Tagen | Planetentyp | Planet Temperatur | Planet in HZ? | ESI | Notizen von Astronomen | Spektraltyp + Leuchtkraftklasse | Sternbild | Entfernung in Ly |
TIC 443616612.01 | 0,85 Rj / 9,49 Re | 989,0 | sub-Jovian | 19,02 °C | nein | 0,11 | single transit; exterior to K2-43 b and c | M0.0 (abgeleitet) | Leo | 595,36 |
TIC 35021200.01 | 0,29 Rj / 3,2 Re | 600,0 | sub-Neptune | 756,86 °C | ja | 0,51 | PHT candidate. Possible additional long-period planet to existing 2 short period K2 planets. Low signal to noise. | G6.0V (abgeleitet) | Virgo | 643,51 |
TIC 337385330.01 | 0,18 Rj / 2,03 Re | 15,53 | sub-Neptune | 213,85 °C | nein | 0,37 | potential L1 planet; possible centroid offset in QLP s46 | M0.5V (abgeleitet) | Gemini | 142,98 |
TIC 91287873.01 | 0,24 Rj / 2,68 Re | 26,69 | sub-Neptune | 89,44 °C | nein | 0,52 | CTOI from Nora Eisner | K7.5V | Gemini | 128,66 |
TIC 59490344.01 | 0,29 Rj / 3,3 Re | 113,0 | sub-Neptune | 56,86 °C | nein | 0,53 | PHT candidate. Single transit event. | G0.0 | Gemini | 150,75 |
TIC 393546540.01 | 0,28 Rj / 3,16 Re | 1.637,27 | sub-Neptune | -193,15 °C | nein | 0,28 | two transits; one in K2 and one in TESS | G5.0 | Sextans | 216,74 |
TIC 393546540.02 | 0,24 Rj / 2,64 Re | 32,43 | sub-Neptune | 222,85 °C | nein | 0,32 | K2 candidate; possible multi | G5.0 | Sextans | 216,74 |
TIC 67884964.01 | 0,23 Rj / 2,6 Re | 147,0 | sub-Neptune | -10,13 °C | ja | 0,62 | PHT candidate. Two transit events separated by ~721.57 d. Signal at TJD~2589.0 is due to background event. | K3.5 (abgeleitet) | Auriga | 296,07 |
TIC 101641905.02 | 0,23 Rj / 2,6 Re | 4,31 | sub-Neptune | | nein | 0,24 | PHT multi transit events. Low SNR. | K3.5 (abgeleitet) | Ursa Major | 353,7 |
TIC 130718055.01 | 0,43 Rj / 4,79 Re | 207,65 | sub-Jovian | | ja | 0,53 | PHT candidate. Possible period 207.65 d. Unusual transit shape needs to be investigated. Events close to momentum dumps. | G8.0 (abgeleitet) | Virgo | 250,87 |
TIC 95337971.01 | 0,64 Rj / 7,13 Re | 5,95 | sub-Jovian | 458,85 °C | nein | 0,17 | low SNR | K8.0 (abgeleitet) | Leo | 427,98 |
TIC 95361530.01 | 0,63 Rj / 7,06 Re | 3,92 | sub-Jovian | 299,85 °C | nein | 0,12 | V-shaped | G8.5 (abgeleitet) | Leo | 889,59 |
TIC 318209162.01 | 1,13 Rj / 12,62 Re | 711,76 | Jovian | 46,08 °C | nein | 0,16 | duo transit two years apart; ~711 days in the maximum period; period is likely shorter; v-shaped | K3.0V | Ursa Major | 278,98 |
TIC 350043412.01 | 0,57 Rj / 6,36 Re | 9,48 | sub-Jovian | 86,85 °C | nein | 0,18 | marginal TESS detection; K2 target; V-shaped | K5.0V | Leo | 701,83 |
TIC 90853136.01 | 0,62 Rj / 6,95 Re | 2,36 | sub-Jovian | 822,31 °C | nein | 0,12 | v-shaped | G8.0 (abgeleitet) | Gemini | 618,32 |
TIC 350033870.01 | 0,2 Rj / 2,29 Re | 2,21 | sub-Neptune | 1.614,96 °C | nein | 0,24 | potential L1 planet; low SNR/MES; also a K2 target | F8.0 | Leo | 505,43 |
TIC 289718679.01 | 0,27 Rj / 3,0 Re | 91,0 | sub-Neptune | 21,35 °C | nein | 0,31 | PHT candidate. Single transit event. | F8.0 | Ursa Major | 385,12 |
TIC 415732733.01 | 0,5 Rj / 5,65 Re | | sub-Jovian | 19,22 °C | | | single transit; no stellar radius but likely F dwarf/subgiant; visual binary; CTOI from Planet Hunters | F6.5 (abgeleitet) | Draco | 1.283,68 |
TIC 29106627.01 | 0,25 Rj / 2,75 Re | 9,51 | sub-Neptune | 399,22 °C | nein | 0,25 | low SNR; also CTOI from Planet Hunters | K0.5 (abgeleitet) | Lynx | 458,07 |
TIC 239198720.01 | 0,74 Rj / 8,25 Re | | sub-Jovian | 239,93 °C | | | potential single transit at ~2534 TBJD | G2.5 (abgeleitet) | Leo | 604,24 |
TIC 335952150.01 | 0,95 Rj / 10,64 Re | 60,17 | Jovian | 367,85 °C | nein | 0,11 | period constrained to ~60 days with additional coverage in s58 and s59 QLP; v-shaped | F5.5 (abgeleitet) | Draco | 898,43 |
TIC 357048995.01 | 0,3 Rj / 3,31 Re | 6,39 | sub-Neptune | 891,89 °C | nein | 0,2 | L1 candidate | G3.0 (abgeleitet) | Draco | 851,62 |
TIC 188646744.01 | 0,2 Rj / 2,19 Re | 14,24 | sub-Neptune | 707,85 °C | nein | 0,25 | slight depth aperture correlation | F2.0 | Cygnus | 237,97 |
TIC 466930780.01 | 0,26 Rj / 2,9 Re | | sub-Neptune | | | | Single transit. Event at 2811.92 is a background event. | F8.0 | Delphinus | 330,25 |
TIC 128558444.01 | 1,03 Rj / 11,5 Re | 1,55 | Jovian | 2.320,85 °C | nein | 0,08 | Possible odd/even; V-shaped; centroid centered closer to another star | B9.0 | Lacerta | 1.948,09 |
TIC 337665591.01 | 0,54 Rj / 5,99 Re | | sub-Jovian | | | | PHT single transit. We note that the field is very crowded. | G1.0 (abgeleitet) | Corona Australis | 620,75 |
Hinweis:
205 PHT Kandidaten (CTOI), davon 106 mit TOI Nummer
/
26 meine (Gerd Gühne) Kandidaten (auch PHT)
Seite generiert mit Planetensuche Version 6.25
zuletzt aktualisiert am 08.12.2023, 17:20:58
Alle Informationen über Exoplaneten visuell aufbereitet in Planetensuche... download
zurück
|
|
Gerd Gühne
Kohlweg 10
04347 Leipzig
|